Para desarrollar actuaciones de acuerdo a su ámbito de competencias, las comunidades autónomas (CCAA) recibirán 8.712,1 millones de euros, lo que supone un 30,7 por ciento más que en los PGE consolidados anteriores, y las entidades locales (EELL) recibirán un total de 2.050,2 millones de euros, lo que supone un 57,9 por ciento más que los PGE consolidados anteriores.
Gastos, recogidos en los PGE 2022, financiados con los fondos de recuperación y gestionados por las Administraciones Territoriales:
POLÍTICAS | CCAA | EELL | TOTAL AATT |
Universidades | 131,7 | - | 131,70 |
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 51,6 | 24,1 | 75,70 |
Consumo | 0,4 | 0,4 | 0,80 |
Igualdad | 46,2 | - | 46,20 |
Derechos Sociales y Agenda 2030 | 900 | - | 900 |
Ciencia e Innovación | 948,9 | 0,7 | 949,60 |
Asuntos Económicos y Transformación Digital | 123,7 | 4,5 | 128,20 |
Sanidad | 475,4 | - | 475,40 |
Cultura y Deporte | 142,3 | 24,1 | 166,40 |
Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 527 | 48 | 575 |
Agricultura, Pesca y Alimentación | 115,8 | - | 115,80 |
Industria, Comercio y Turismo | 1.109 | 227,8 | 1.336,80 |
Trabajo y Economía Social | 383 | 4,4 | 387,40 |
Educación y Formación profesional | 1.417 | 15,5 | 1.432,50 |
Hacienda y Función Pública | 239,1 | - | 239,10 |
Justicia | 140,8 | - | 140,80 |
Defensa | 2,0 | - | 2 |
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 1.957,3 | 1.551,0 | 3.508,30 |
Política territorial | - | 149,7 | 149,70 |
TOTAL POLÍTICAS | 8.712,1 | 2.050,2 | 10.762,30 |
Fuente: Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Esta tabla no incluye ni REACT ni las transferencias que se realicen desde los entes que forman parte del sector estimativo.
No obstante, a las anteriores cifras hay que añadir 733 millones del instrumento REACT-EU, que no figuran en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022 ya que se incorporan directamente en los presupuestos autonómicos. En total, las comunidades autónomas gestionarán 9.445 millones de euros, que representan el 35,11% de los fondos de recuperación de 2022.
Este artículo corresponde a la sección "NGEU Explicado", donde analizamos en profundidad las principales caracteristicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contestamos a las preguntas frecuentes que plantean los interesados y recopilamos la normativa aplicable a los Fondos Next Generation. Puedes acceder a ella en el siguiente enlace: NGEU Explicado