Esos 877,2 millones superan en casi 300 millones los recogidos en la resolución provisional y movilizará inversiones por valor de 2.250 millones de euros en el sector.
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, "los 10 proyectos financiados en esta primera convocatoria del PERTE VEC muestran el gran potencial que tiene España para liderar la electromovilidad en Europa y refuerzan el compromiso del Gobierno con apoyar la transformación de la industria del automóvil hacia una movilidad más sostenible. Desde el Ministerio vamos a seguir trabajando para poner a disposición del sector más recursos públicos para acompañar las importantes inversiones que tiene que hacer nuestro ecosistema empresarial para electrificar su cadena de producción y nuevos actores globales que quieren invertir en nuestro país".
Razón Social | Título del proyecto tractor | Total financiación defintiva |
SEAT, S.A. | Future: Fast Forward (F3) | 397.377.534 € |
MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A. | Transformación integral de la cadena de valor de la movilidad eléctrica para la sostenibilidad y competitividad en el desarrollo y fabricación nacional del monovolumen Premium eléctrico | 170.446.892 € |
HUB TECH FACTORY, S.L. | HUB-dCO2: Hub de descarbonización para la fabricación adaptativa, modular y multireferencia de VECs | 107.446.892 € |
OPEL ESPAÑA, S.L. | T.E.S.I.S - Tranformación hacia la electromovilidad y Sostenibilidad Industrial Stellantis | 52.211.701 € |
RENAULT ESPAÑA, S.A. | Ecosistema industrial de innovación para la fabricación del vehículo eléctrico y conectado en España | 40.063.095 € |
SAPA OPERACIONES, S.L. | Soluciones a las nuevas necesidades de movilidad eléctrica basadas en criterios de sostenibilidad y conectividad | 32.866.379 € |
FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L. | Adaptación del sector del automóvil a la transformación digital y ecológica para dar respuesta al nuevo ecosistema de movilidiad | 28.243.286 € |
IRIZAR, S.COOP. | Capacitación tecnológica y desarrollo industrial de la cadena de valor del autobús e infraestructura asocidad para la descarbonización del sector de transporte con soluciones cero emisiones - CAPITAL | 28.243.286 € |
PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. | ARIES: Automoción reciclable, inteligente, eléctrica y sostenible | 24.186.554 € |
FAGOR ELECTRONICA S.COOP. | INVECPRO: Investigación industrial y transversal para una nueva generación de VEC profesionales de alto valor añadido | 8.780.459 € |
TOTAL | 877.221.647 € |
En el PERTE_VEC están presentes la mayoría de grandes marcas del sector de la automoción en España y los proyectos se distribuyen geográficamente por todo el territorio peninsular. Los proyectos tractores presentados por GLOBAL GABES, S.L.U. y RIEJU, S.A. han sido desestimados por no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria.
A partir de ahora las empresas adjudicatarias tendrán que presentar los avales exigidos y la previsión es que empiecen a recibir el dinero antes de fin de año. Con carácter general, se adelantaría el 90% del importe total de la ayuda concedida a cada beneficiario. Una vez finalizada la primera convocatoria de esta línea de apoyo a la cadena de valor industrial, se dará continuidad a través de una nueva convocatoria para ofrecer una continuidad en el apoyo que necesita el sector para abordar la electrificación con éxito.